settori F-G-H
Elenco Vie
Informazioni
Sulla sinistra si trovano altri tre settori, meno frequentati.
Settore F
Nome | Sviluppo | Difficoltà | Note | |
1 | Stile libero | 12m | 5b | |
2 | Preambolo | 12m | 4c | |
3 | Safari | 23m | 4a | |
4 | Ariel | 15m | 5c | |
5 | 20m | 5 b/c | ||
6 | Suspense | 20m | 5a | |
7 | Asmagorica | 15m | 4a | |
8 | OOOPS | 12m | 4a | |
9 | Zanzara | 15m | 5b | |
10 | 25m | 4b | ||
11 | Miss Candy | 22m | 4b | |
12 | Var. | 22m | ||
13 | Var. | 10m | ||
14 | Var. Excelsior | 22m | 5c | |
15 | Arco dei sensi | 22m | ||
16 | 22m | |||
17 | Sesso facile | 20m | 5a | |
18 | Placca del ghiro | 15m | 5c | |
19 | Think Grey | 12m | 6b | |
20 | SuperGulp | 10m | 6a | |
21 | Var. Baby boom | 20m | 5a | |
22 | Scoiattolina | 20m | 4a | |
23 | Rosina | 20m | 4b | |
24 | Tiramisu’ | 15m | 4a | |
25 | Tuca Tuca | 20m | 4b | |
26 | Phaedra | 15m | 5a | |
27 | La torre di Pisa | 20m | 5a+ | |
28 | Giulietta e Romeo | 19m | 5b | |
29 | Plaquette | 30m | 5a | |
30 | Crystal | 25m | 4b | |
31 | Var. Aleluc | 20m | 4b | |
32 | Var. Volarniet | 25m | 5b | |
33 | Le dita di Laura | 30m | 5b | |
34 | Joy | 30m | 5a | |
35 | La strambata | 25m | 4b | |
36 | Manza recupera | 30m | 4c |
Settore G
Nome | Sviluppo | Difficoltà | note | |
1 | Toponimo proposto | 20m | 5a | |
2 | Rebus | 20m | 6a+/b | |
3 | Lorelik | 20m | 6a+ | |
3 | Condor pasa | 23m | 5b | |
5 | Edoardo go home | 6b+ | ||
6 | La stagionata | 5c | ||
7 | Passaggio in ombra | 6a+ | ||
8 | La habana | 30m | 4c | |
9 | Paoletta | 30m | 5c | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | Non tutte le oche sono al mare | 5b | ||
13 |
Settore H
Nome | Sviluppo | Difficoltà | Note | |
1 | Nadin | 20m | 5b+ | |
2 | Eppur si muove | 5b | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Via degli amici (grotta) | 35m | 5a | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | Tinizong | 38m | ||
9 | Il solo gioco che so | 5a | ||
10 | Spirito libero | 6a+ | ||
11 | (bollo fuxia) | |||
12 | Nata di giugno | 50m | ||
13 | Il canto delle sirene | 6a+ | ||
14 | L’inferno dei free | 6a+ | ||
15 | Andromeda | 45m | 5c | |
16 | Ossobuco | 6b | ||
17 | Monacello | 50m | 5b |
Indicazioni accesso:
- Falesia: la grola - s. ambrogio di valpollicella
- Esposizione: nord
- Difficoltà: